発注者 | 履行期間 | 業務名 |
---|---|---|
茨城県 水戸土木事務所 |
R2.1~R2.3 | 30県単道工調第30-03-434-0-051号交通量調査業務委託 |
茨城県 県央農林事務所 |
R1.12~R2.3 | 431-1205-2ウ経営体育成基盤整備事業友部中央地区用地測量その1業務委託 |
東海村 | R1.6~R1.8 | 第31-21-201-I-005号村道1310号線基礎調査業務委託 |
水戸市 | R1.6~R1.12 | 排委第4号排水路測量委託 |
那珂市 | H31.4~R2.3 | 那土委第1号H31境界確認測量(その1)業務委託 |
茨城県 県央農林事務所 |
H31.1~H31.3 | 430-1205-2エ経営体育成基盤整備事業友部中央地区用水機場・排水路測量業務委託 |
水戸市 | H30.12~H31.3 | 準用河川石川川境界復元測量委託 |
茨城県大子工務所 | H30.9~H31.1 | 30県単河川防災第30-54-131-0-052号 29県単河川防災第29-54-131-0-052号合併 河川測量業務委託 |
石岡市 | H30.8~H31.1 | 30単・国道道路台帳補正業務委託 |
水戸市 | H30.6~H30.11 | 河改委第1号準用河川沢渡川測量委託 |
水戸市 | H30.6~H30.9 | 一里塚・大和田線路線測量委託 |
水戸市 | H30.5~H30.10 | 笠原69号線狭あい道路測量委託 |
茨城県長寿福祉課 | H30.2~H30.3 | 第29-00-333-0-083号桜の郷東側地区道路等台帳作成業務委託 |
水戸市 | H29.11~H30.3 | 準用河川石川川境界復元測量委託 |
水戸市 | H29.10~H30.3 | 見川20,41,42号線狭あい道路測量(その2)委託 |
茨城県 水戸土木事務所 |
H29.6~H29.12 | 29県単街改第29-08-992-0-051号・28県単街改第28-08-980-0-055号合併 測量業務委託(その2) |
水戸市 | H29.5~H30.1 | 見川20,41,42号線狭あい道路測量委託 |
茨城町 | H29.2~H29.3 | 28道改委託第13号測量業務委託 |
常陸大宮市 | H28.10~H29.3 | 第28-13-230-0-005号用地測量業務委託 |
水戸市 | H28.10~H29.3 | 準用河川石川川境界復元測量委託 |
大洗町 | H28.6~H28.11 | 28国補道改第5-3-5号用地測量業務委託 |
水戸市 | H28.6~H29.1 | 見川20,41,42号線狭あい道路測量委託 |
茨城県 常陸大宮土木事務所 |
H27.10~H28.3 | 県単浸水想定第27-52-079-0-051号測量業務委託(その1) |
茨城県大子工務所 | H27.10~H28.3 | 県単浸水想定第27-54-161-0-051号浸水想定区域測量業務委託(その1) |
水戸市 | H27.7~H27.11 | 見川20,41,42号線狭あい道路測量委託 |